B-15750
| Тип штамма | Бактерии | Род | Brochothrix thermosphacta |
| Номер ВКПМ | B-15750 |
| Автор(ы) вида или подвида | (McLean and Sulzbacher 1953) Sneath and Jones 1976 (Approved Lists 1980) |
| Название | SW 26 |
| Имена синонимы | "Microbacterium thermosphactum" |
| Номера в других коллекциях | ATCC 11509; CCUG 35132; CIP 103251; DSM 20171; HAMBI 1439; IFO 12167; JCM 20628; LMG 17208; NBIMCC 8039; NBRC 12167; NCTC 10822; BKRC 12300; CCM 4769; CECT 847; IAM 12548; KCTC 3402; NCDO 1676; NCIB 10018; VTT E-94538; WDCM 00071 |
| Описание способа получения | выделен из свежей свиной колбасы |
| Среда для переноса штамма (номер) | 53 CORYNEBACTERIUM AGAR |
| Оптимальная температура роста | 30 |
Применение типовой штамм
Тест культура для определения ростовых свойств питательной среды (Стрептомицин-талло-ацетат-актидионовый агар (STAA))
Хозяин бактериофага
| |
Производимый продукт эндонуклеаза рестрикции Mth I
| |
Литература (номер) | |
| Цена | 3 000 ₽ |
Цена указана за одну ампулу лиофилизированной культуры без учета НДС 22%. Не является офертой.